Nous avons rassemblé ici la grille tarifaire des transactions Orange Money en Côte d’Ivoire. Vous pouvez à tout moment consulter les tarifs d’orange Money en tapants le #144*91# sur votre mobile.
Ces informations émanent du site web d’Orange Côte d’Ivoire, nous les mettrons à jour dès qu’Orange change ses tarifs.
NB : Tous les frais sont en FCFA
Nouvelle grille de Retrait
| Paliers | Nouvelle grille de Retrait |
|---|---|
| 200 – 2 000 | 100 |
| 2 005 – 4 005 | 150 |
| 4 005 – 5 000 | 175 |
| 5 005 – 9 000 | 475 |
| 9 005 – 10 000 | 550 |
| 10 005 – 25 000 | 600 |
| 25 005 – 50 000 | 1 100 |
| 50 005 – 100 000 | 2 100 |
| 100 005 – 250 000 | 3 900 |
| 250 005 – 500 000 | 7 900 |
| 500 005 – 1 000 000 | 15 900 |
| 1 000 005 – 1 500 000 | 19 900 |
Grille tarifaire des transferts (Transferts tous réseaux et P2P) et dépôt Orange Money
| Paliers (en FCFA) : Transfert tous réseaux | Grille transfert tous réseaux (femme, jeune (-25 ans), Lite et Full) | Grille P2P (Transfert depuis son mobile) (profil Full et Lite) | Grille P2P (Profil Femme) | Grille P2P (profil jeune) | Dépôt : Tous les profils | |
| 200 | 1 000 | 150 | 50 | 55 | 50 | Gratuit |
| 1 005 | 2 000 | 200 | 100 | 50 | ||
| 2 005 | 4 000 | 400 | 100 | |||
| 4 005 | 5 000 | 425 | ||||
| 5 005 | 9 000 | 775 | 250 | 200 | Gratuit Timbre 100 | |
| 9 005 | 10 000 | 850 | ||||
| 10 005 | 25 000 | 1200 | 300 | |||
| 25 005 | 50 000 | 2100 | 600 | |||
| 50 005 | 100 000 | 3600 | 1000 | |||
| 100 005 | 200 000 | 5400 | 1500 | |||
| 200 005 | 400 000 | – | ||||
| 400 005 | 500 000 | 0,4% | ||||
| 500 005 | 1 500 00 | – | ||||
Les frais de dépôts sont gratuits mais les frais de timbres sont applicables au dessus de 5 000
*Les dépôts et les transferts du profil jeune sont plafonnés à 500 000 FCFA
*Les dépôts et les transferts du profil lite dans les points de ventes sont plafonnés à 200 000 FCFA
Transfert et réception Internationale Orange Money
Afrique de l’Ouest
| Paliers(en Fcfa) : Mali, Senegal et Burkina | Grille Mali / Sénégal / Burkina (Frais de transferts) | Grille Niger (Frais de transferts) | |
| 500 | 10 000 | 1000 | 300 |
| 10 005 | 25 000 | 600 | |
| 25 005 | 50 000 | 1 000 | |
| 50 005 | 75 000 | 3000 | 1 500 |
| 75 005 | 100 000 | 2 000 | |
| 100 005 | 200 000 | 4 000 | |
| 200 005 | 250 000 | 5000 | |
| 250 005 | 400 000 | 7 500 | |
| 400 005 | 600 000 | 9000 | |
| 600 005 | 1 000 000 | 9 000 | |
France
| Paliers (en CFA) : France | Grille France (Frais de retraits ) | ||
| 100 | 10 000 | 300 | |
| 10 001 | 25 000 | 600 | |
| 25 001 | 50 000 | 1 000 | |
| 50 001 | 75 000 | 1 250 | |
| 75 001 | 100 000 | 1 500 | |
| 100 001 | 150 000 | 2 100 | |
| 150 001 | 250 000 | 3 200 | |
| 250 001 | 600 000 | 7 000 | |
| 600 001 | 1 500 000 | 15 000 | |
Paiement de facture (SODECI et CIE) Orange Money
| Palier en FCFA | Grille CIE/SODECI | |
| 200 | 2000 | 150 |
| 2 005 | 500 000 | 200 |
| Palier en FCFA | CIE prépayé | |
| 100 | 1 000 | 50 |
| 1 005 | 10 000 | 100 |
| 10 005 | 20 000 | 150 |
| 20 005 | 500 000 | 200 |
| Frais de duplicata CIE et SODECI | ||
| 100 | ||