
Vous vous demandez la différence entre le Tecno Camon X Pro et le Tecno Phantom 8, les deux meilleurs smartphones de Tecno Mobility? Nous avons fait le point pour vous. Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des fiches technique de ces deux smartphones.
En terme de design, le Camon X Pro est plus récent. Il a une construction plus moderne et suit la tendance bordure mince et ratio 18:9 de 2018. Le Phantom 8 de son coté bénéficie d’un design plus premium. Même s’il date de 2017 ses performances reste relativement supérieur au Camon X Pro.
Cliquez ici pour tous savoir sur le Tecno Camon X Pro
Cliquez ici pour tous savoir sur Tecno Phantom 8
Tableau récapitulatif
|
|
Fiche technique du Tecno Camon X Pro
|
Fiche technique du Tecno Phantom 8
|
|---|---|---|
| Dimensions | 156,9 x 75,3, 7,8 mm | 159.9 x 79,5 x 7,9 mm |
| Poids | ? | ? |
| Ecran | 6 pouces 18:9 | 5,7 pouces IPS LCD |
| Définition | 2160 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Photo | 16 Mpx à l’arrière + 24 Mpx à l’avant | Double camera arrière : 12 MP Sony IMX386 + 13 MP avec zoom optique 2x. 20 Mpx à l’avant |
| OS | Android 8.1 Oreo + HiOS 3.3 | Android 7.0 Nougat , HiOS 3.0 |
| Mémoire interne | 64 Go | 64 Go |
| MicroSD | Oui | Oui, jusqu’à 2 To |
| Connectivité | USB type C, bluetooth 4.2, 4G, 3G | USB type C, bluetooth 4.2, 4G, 3G, WiFi 802.11a/b/g/n/ac avec MIMO, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC | Non | Non |
| SoC | MediaTek Helio P23 | MediaTek Helio P25 |
| RAM | 4 Go | 6 Go |
| Capteur d’empreintes / reconnaissance faciale | Oui / Oui | Oui /Non |
| Résistance à l’eau | Non | Non |
| Batterie | 3 750 mAh | 3500 mAh |
| Port de charge | USB Type-C | USB Type-C |
| Recharge rapide | Oui | Oui |
| Recharge Qi sans fil | Non | Non |
| Coloris | Noir minuit, rouge bordeaux. | Noir, Or, Bleu |
| Prix | 120 000 Fr CFA | 180 000 Fr CFA |

